Поделиться:
| Усилия сжатия электродов, даН | 150...680 |
| Вылет электродов, мм | 500 |
| Ход внешнего электрода (рабочий), мм | 5…3080 |
| Ход внешнего электрода (максимальный), мм | 80 |
| Раствор | 180...350 |
| Вид охлаждения | Водяное |
| Расход охлаждающей воды л/ч (не более) | 700 |
| Расход свободного воздуха, м*3/100 ходов | 0.17 |
| Вид свариваемого металла | Низкоуглеродистая сталь, Нержавеющая сталь, Алюминиевые сплавы (Al), Арматура класса А1 (А240); В1, Арматура класса А2 (А300); А3 (А400); А500, Титановые сплавы, Медные сплавы |
| Толщина свариваемого металла | |
| Низкоуглеродистая сталь, мм | от 0.5+0.5 до 5.0+5.0 |
| Нержавеющая сталь, мм | от 0.5+0.5 до 1.5+1.5 |
| Титановые сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 1.5+1.5 |
| Алюминиевые сплавы, мм | до 0.6+0.6 |
| Медные сплавы, мм | 0.5+0.5 |
| Арматура класса А1 (А240), В1 | от 4.0+4.0 до 16.0+16.0 |
| Арматура класса А2 (А300); А3 (А400); А500 | от 6.0+6.0 до 12.0+12.0 |
| Габариты, мм | 1350x460x1950 |
| Масса, кг | 600 |