Главная СТАНКИ для ТРУБ и ПРОФИЛЕЙ Ленточнопильные станки Ленточнопильные станки с гидроразгрузкой Ленточнопильные станки с гидроразгрузкой STALEX (Китай)
Ленточнопильные станки с гидроразгрузкой STALEX (Китай)
| Модель | Ручные ленточнопильные станки с гидроразгрузкой пильной рамы | |||||||||||||||||||||||||||
| BS-128HDR | BS-128HDRA | BS-128HDRA/380В | BSM-170G | BSМ-170GV | BS-712N | BS-712R | BS-712G | BS-712GR | BS-280G | BSM-225G | BSM-225GV | BS-260G | BS-912B | BS-912G | BS-912GR | BS-912GDR | BS-916V | BS-916B | BS-315G | BSM-250G | BS-1018R | BS-1018B | BS-315GD | BS-1018T | BSM-270G | BS-2114T | ||
| Тип рамы | Консольные | |||||||||||||||||||||||||||
| Поворотная рама | да | да | да | да | да | нет | да | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | да | да | |
| Поворотные тиски | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | |
| СОЖ | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| Предельные габариты обрабатываемого изделия, мм | Кругл. 90° | 128 | 128 | 128 | 170 | 170 | 178 | 178 | 178 мм. | 178 | 220 | 225 | 225 | 227 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 230 | 250 | 254 | 254 | 255 | 260 | 270 | 400 |
| Прямоуг. 90° | 128 x 150 | 128 x 150 | 128 x 150 | 200x170 | 200x170 | 178 x 305 | 178 x 210 | 178х305 мм. | 178 x 210 | 250×155 | 260x150 | 260x150 | 230x190 | 178х305 | 178x305 | 178x305 | 178x305 | 127x405 | 127x405 | 315x170 | 175x320 | 160 x 406 | 127x457 (250х415*) | 315x190 | 260х430 | 220x370 | 550х360 | |
| Кругл. 60° | 44 | 44 | 44 | 70 | 70 | нет | нет | нет | нет | 110 | 100 | 100 | 90 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 130 | 125 | нет | нет | 150 | 155 | 160 | 150 | |
| Прямоуг. 60° | 44x56 | 44x56 | 44x56 | 60x60 | 60x60 | нет | нет | нет | нет | 80 × 95 | 100x115 | 100x115 | 85x85 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 130x130 | 130х125 | нет | нет | 130х150 | 125х125 | 160х110 | 250х200 | |
| Кругл. 45° | 95 | 95 | 95 | 120 | 130 | 127 | 127 | 127 мм. | 127 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 210 | 200 | 170 | 150 (230*) | 230 | 300х200 | 240 | 340 | |
| Прямоуг. 45° | 75x95 | 75x95 | 75x95 | 110 x 110 | 110 x 110 | 120 x 125 | 85x 140 | 120х115 мм. | 85x 140 | 160x110 | 160x140 | 160x140 | 150x125 | 120х150 | 120х150 | 127x150 | 127x150 | 150x190 | 150x190 | 210x170 | 175x200 | 160x190 | 150x190 (254х230*) | 210х190 | 260х130 | 160x240 | 400х340 | |
| Кругл. 30° | нет | нет | нет | 150 | 150 | нет | нет | нет | нет | нет | 200 | 200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Прямоуг. 30° | нет | нет | нет | 140x140 | 140x140 | нет | нет | нет | нет | нет | 210x140 | 210x140 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Скорость лезвия, м/мин | 20,29,50 | 20,29,50 | 20,29,50 | 32,5/65 | 5~90 | 22, 34, 49, 64 | 22, 34, 49, 64 | 29, 59, 87 | 29, 59, 87 | 40-80 | 37,5/75 | 5~90 | 36 - 72 | 26,50,73,95 | 31, 65, 95 | 31, 65,95 | 31, 65,95 | 18-102 | 22-102 | 40 - 80 | 35 / 70 | 26,50,73,95 | 29, 50, 73, 95 | 40 – 80 | 24, 52, 78, 109 | 34 / 68 | 48, 70 | |
| Размер лезвия, мм | 12.7x0.64x1683 | 1638x0.6x12.5 | 1638x0.6x12 | 2110х20х0,9 | 20х0,9х2110 | 20х0,9х2362 | 20х0,9х2362 | 20х0,9х2362 | 20х0,9х2362 | 27×0.9×2450 | 2450х27х0,9 | 2450х27х0,9 | 27x0,9x2455 | 27х0,9х2655 | 27х0,9х2655 | 27x0,9x2655 | 27x0,9x2655 | 27х0,9х3035 | 27x0.9x3090 | 27x0,9x2825 | 27х0,9х2680 | 27х0,9х3215 | 27x0,9x3280 | 27х0,9х2825 | 27x0.9x3660 | 27х0,9х3160 | 34х1,1х4405 | |
| Мощность двигателя, кВт | 0,375 (3-фазный) | 0,55 (1 фазный) | 0,375 (3-фазный) | 0,95 (3-фазный) | 0,95 (3-фазный) | 0.75(3-фазный) | 0.75(3-фазный) | 0.75(3-фазный) | 0.75(3-фазный) | 1.1 (3-фазный) | 1.5 (3-фазный) | 1.5 (3-фазный) | 1.1 (3-фазный) | 1.1 (3-фазный) | 1,1 (3-фазный) | 1.1 (3-фазный) | 1.1 (3-фазный) | 1.5 (3-фазный) | 1.5 (3-фазный) | 1.1 (3-фазный) | 1.5 (3-фазный) | 1,5(3-фазный) | 1.5 (3-фазный) | 0,75/1,1 кВт. (3-х фазный) | 1.5 (3-фазный) | 1.5 (3-фазный) | 2,2/2,8 (3- фазный) | |
| Привод | Клиноременной | Клиноременной | Клиноременной | Зубчатый | Зубчатый | Клиноременной | Клиноременной | Зубчатый | Зубчатый | Зубчатый | Зубчатый | Зубчатый | Зубчатый | Клиноременной | Зубчатый | Зубчатый | Зубчатый | Клиноременной | Клиноременной | Зубчатый | Зубчатый | Клиноременной | Клиноременной | Зубчатый | Клиноременной | Зубчатый | Зубчатый | |
| Габариты, мм | 980x750x640 | 960х540х1200 | 960х540х1200 | 1200х1500х1700 | 1150х560х930 | 1250x450x1150 | 1290х730х1150 | 1290х540х1150 | 1320х770х1150 | 1330x800x1050 | 1600х1300х1800 | 1600х1300х1800 | 1460х720х1100 | 1540х590х1150 | 1580х620х1150 | 1600x600x1150 | 1470х740х1320 | 1800x770x1140 | 1720x830x1140 | 1630×870×970 | 1550х760х950 | 1890х840х1340 | 1820x830x1160 | 1630х870х970 | 2212х1080х1220 | 1770х765х1120 | 2300х830х1580 | |
| Массанетто/брутто, кг | 110 /140 | 90/110 | 90/110 | 141/168 | 154/196 | 145/178 | 170/192 | 170/194 | 175/197 | 254/287 | 195/223 | 197/237 | 220/275 | 230/260 | 170/192 | 220/260 | 242/318 | 300/385 | 280/340 | 350/390 | 268/310 | 300/360 | 310/392 | 350/390 | 466/520 | 411/463 | 580/710 | |
Сортировать:
Ленточнопильные станки с гидроразгрузкой STALEX оснащаются гидроцилиндрами c ленточным полотном в комплекте. В зависимости от комплектации и особенностей конструкции отрезные станки STALEX способны выполнять операции распила заготовок на различных углах.
Ключевой особенностью ленточноотрезного оборудования является минимальное количество отходов и высокая производительность.
На станках с гидроразгрузкой пильной рамы STALEX процесс резки осуществляется в автоматическом режиме, благодаря гидравлической системе. Подъём пильной рамы производится оператором уже вручную.
В компании ДМС-Групп вы всегда сможете приобрести ленточнопильные станки с гидроразгрузкой STALEX со скидкой.