Меню
Каталог
 
Меню
ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
 
Каталог
 
Поделиться:
Наличие уточняйте

Гильотина гидравлическая ACL QC12Y

Артикул: 0200
Количество:

Гидравлические гильотины серии QC12, разработаны с учетом новых технологий.

Верхняя режущая балка движется под углом и по дуге по отношению к нижней, что обеспечивает точный рез на любых толщинах металла.

Прочные конструкции рамы и балки препятствуют прогибу и обеспечивают качественный и точный рез.

Быстрая и точная настройка зазора отрезных ножей.

Таймер опускания ножа позволяет увеличить количество резов в минуту при работе с небольшими листами.

Имеется возможность не автоматической а ручной коррекции угла реза и момента опускания ножа.

Гильотины серии QC12K оснащены CNCконтроллером Cybelec DNC 60. В памяти контроллера хранится информация о разрезаемых материалах и раскройные листы.

Контроллер регулирует величину опускания ножа при резе не на всю длину лезвий, а так же позиционирует задний упор в зависимости от заданных параметров в раскройном листе. 

Модель Рабочая толщина, мм Рабочая ширина, мм Угол реза, º Производительность (ходов/мин) Длина заднего упора, мм Мощность мотора, кВт Вес, кг
QC12Y 4×2500  0,5-4 2500 1,5 ≥25 20-600 7, 5 4800
QC12Y 4×3200 0,5-4 3200 1,5 ≥20 20-600 7, 5 6400
QC12Y 6×2500 0,5-6 2500 1,5 ≥20 20-600 7, 5 5500
 QC12Y 6×3200 0,5-6 3200 1,5 ≥18 20-600 7, 5 6600
 QC12Y 6×4000 0,5-6 4000 1,5 ≥15 20-600 7, 5 8900
 QC12Y 8×2500 1-8 2500 1,5 ≥14 20-600 11 6000
 QC12Y 8×3200 1-8 3200 1,5 ≥12 20-600 11 8500
 QC12Y 8×4000 1-8 4000 1,5 ≥10 20-600 11 9800
 QC12Y 10×2500 1-10 2500 1,5 ≥12 20-600 15 7500
 QC12Y 10×3200 1-10 3200 1,5 ≥18 20-600 15 9300
 QC12Y 12×2500 1-12 2500 1,5 ≥12 20-800 18,5 9500
 QC12Y 12×3200 1-12 3200 1,5 ≥9 20-800 18,5 10000
 QC12Y 16×2500 1-16 2500 2.5 ≥6 20-800 22 14000
 QC12Y 16×3200 1-16 3200 2.5 ≥6 20-800 22 15500
 QC12Y 20×2500 2-20 2500 2,5 ≥6 20-1000 37 18000
 QC12Y 20×3200 2-20 3200 2,5 ≥5 30-1000 37 22000
 QC12Y 25×2500 2-25 2500 2,5 ≥5 30-1000 45 19500
 QC12Y 25×3200 2-25 3200 2,5 ≥5 30-1000 45 26000
 QC12Y 32×2500 2-32 2500 3.5 ≥4 30-1000 55 35000
 QC12Y 32×3200 2-32 3200 3.5 ≥4 30-1000 55 40000
 
Подписаться на рассылку выгодных предложений