Главная МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ Фрезерные станки Вертикально-фрезерные станки Вертикально-фрезерный станок OPTImill MF 2-B
Поделиться:
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность главного двигателя (вертикальный шпиндель у универсальных станков) | 2,2 кВт |
Напряжение питания | 380 В |
Шпиндель | M16 |
Общее номинальное значение | 3 кВт |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | 76 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы | 20 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 25 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали | 24 мм |
Размер горизонтального стола | 1246х230 мм |
Расстояние шпиндель-горизонтальный стол | 405 мм |
Вылет вертикального шпинделя | 15-415 мм |
Поворот шпинделя | ± 45 ° |
Диапазон скоростей шпинделя | 60 - 4200 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 2 |
Длина стола | 1246 мм |
Ширина стола | 230 мм |
Размер Т-образных пазов стола | 16 мм |
Количество Т-образных пазов стола | 3 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Расстояние между Т-образными пазами | 63 мм |
Максимальная грузоподъемность | 200 кг |
Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
Ручное перемещение по оси X | 690 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 310 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 390 мм |
Автоматическое перемещение по оси X | 610 мм |
Автоматическое перемещение по оси Y | 230 мм |
Автоматическое перемещение по оси Z | 310 мм |
Патрон шпинделя | B16 ISO 40 DIN 2080 |
Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости | ± 90 ° |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ± 45 ° |
Ход пиноли | 127 мм |
Диапазон автоподачи шпинделя | 0.038-0.076-0.152 мм/об |
Вес нетто | 1000 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1600x1450x2010 мм |
Вес брутто | 1600 кг |
Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1250x1400x1900 мм |
Многофункциональные сверлильно-фрезерные станки с механически бесступенчатым приводом для профессионального использования.
- Станина из высококачественного мелкозернистого чугуна;
- Высокая точность, благодаря коническому роликовому подшипнику, регулировка пиноли с точностью менее 0,01 мм;
- Бесступенчатое управление скоростью;
- Вращение вправо / влево для нарезания резьбы;
- Оси X и Z с регулируемой направляющей ласточкиного хвоста 55°;
- Ось Y с плоской направляющей;
- Поворотная на ±45° сверлильно-фрезерная головка;
- Система охлаждения;
- Правое и левое вращение;
- Автоматическая подача пиноли, 3-ступенчатая 0,04 — 0,15 мм/об;
- Подача двигателя по осям X, Y и Z;
- Точная микроподача;
- Фрезерный шпиндель с прецизионным подшипником;
- Тормоз шпинделя;
- Шкала глубины сверления и штрок;
- Перекрестный стол с Т-образными пазами и каналом для охлаждающей жидкости;
- Централизованная смазка;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от стружки и деталей, для максимальной защиты оператора;
- Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанная поверхность с Т-образными пазами.
Комплектация основная
- Комплект инструментов.