Главная СТАНКИ для ГИБКИ листового металла Вальцы Вальцы гидравлические Вальцы гидравлические трехвалковые Вальцы гидравлические трехвалковые станки HRB-3
Поделиться:
Корпус машины усилен и опущен, чтобы минимизировать скручивания и деформации. Соединения корпуса, рамы и стальной балки снимаются после сварки. Прочный корпус и угловые нижние и боковые валики позволяют легко сгибать конические материалы. В то время как станки на рынке изгибаются в 3 раза по конусу верхнего валка, станки Durma HRB могут легко изгибаться в 1,5 раза. Ролики имеют сферические роликоподшипники и бронзовые корпуса. Направляющая система требует меньше смазки и сохраняет ее точность в течение длительного времени.
Преимущества:
- широкий рабочий диапазон;
- наличие подвижного вала;
- двухскоростная рабочая система;
- высокое качество конусных изгибов.
Технические характеристики:
Тип |
Длина валов, мм |
Отгибка кромки, мм |
Вальцовка, мм |
Верхний вал, Ød, мм |
Прижим- ной вал, Ød, мм |
Длина/ ширина/ высота, мм |
Вес, кг |
Мощ-ность, кВт |
HRB-3 2006 | 2050 | 4 | 6 | 185 | 165 | 3850/1300/1150 | 2500 | 4 |
HRB-3 2008 | 2050 | 6 | 8 | 200 | 180 | 3850/1300/1150 | 3300 | 5.5 |
HRB-3 2010 | 2050 | 8 | 10 | 220 | 200 | 3950/1400/1150 | 4000 | 7.5 |
HRB-3 2013 | 2050 | 10 | 13 | 230 | 210 | 3950/1400/1500 | 4800 | 7.5 |
HRB-3 2016 | 2050 | 13 | 16 | 270 | 250 | 4150/1650/1400 | 6000 | 11 |
HRB-3 2020 | 2050 | 16 | 20 | 290 | 270 | 4150/1650/1400 | 7200 | 11 |
HRB-3 2025 | 2050 | 20 | 25 | 320 | 290 | 4350/1900/1700 | 9300 | 15 |
HRB-3 2030 | 2050 | 25 | 30 | 360 | 320 | 4350/1900/1700 | 10000 | 18.5 |
HRB-3 2506 | 2550 | 4 | 6 | 200 | 180 | 3850/1300/1150 | 3800 | 5.5 |
HRB-3 2508 | 2550 | 6 | 8 | 220 | 200 | 4450/1400/1150 | 4500 | 7.5 |
HRB-3 2510 | 2550 | 8 | 10 | 230 | 210 | 4450/1400/1500 | 5500 | 7.5 |
HRB-3 2513 | 2550 | 10 | 13 | 270 | 250 | 4650/1650/1400 | 6700 | 11 |
HRB-3 2516 | 2550 | 13 | 16 | 290 | 270 | 4650/1650/1400 | 8000 | 11 |
HRB-3 2520 | 2550 | 16 | 20 | 320 | 290 | 4850/1900/1700 | 10400 | 15 |
HRB-3 2525 | 2550 | 20 | 25 | 360 | 320 | 4850/1900/1700 | 11500 | 18.5 |
HRB-3 3006 | 3110 | 4 | 6 | 220 | 200 | 5000/1400/1150 | 5000 | 7.5 |
HRB-3 3008 | 3110 | 6 | 8 | 230 | 210 | 5000/1400/1500 | 6000 | 7.5 |
HRB-3 3010 | 3110 | 8 | 10 | 270 | 250 | 5200/1650/1400 | 7500 | 11 |
HRB-3 3013 | 3110 | 10 | 13 | 290 | 270 | 5200/1650/1400 | 9000 | 11 |
HRB-3 3016 | 3110 | 13 | 16 | 320 | 290 | 5400/1900/1700 | 11800 | 15 |
HRB-3 3020 | 3110 | 16 | 20 | 360 | 320 | 5400/1900/1700 | 12500 | 18.5 |
HRB-3 3025 | 3110 | 20 | 25 | 410 | 380 | 6000/2100/1900 | 17000 | 30 |
HRB-3 3030 | 3110 | 25 | 30 | 430 | 390 | 6000/2200/2000 | 21000 | 30 |
HRB-3 4008 | 4100 | 6 | 8 | 290 | 270 | 6200/1650/1400 | 11000 | 11 |
HRB-3 4013 | 4100 | 10 | 13 | 360 | 320 | 6400/1900/1700 | 14500 | 18.5 |
HRB-3 4016 | 4100 | 13 | 16 | 410 | 380 | 7000/2100/1900 | 19000 | 30 |
Стандартная комплектация:
- Контроллер с дисплеем.
- Устройство конической вальцовки
- Закаленные валы
- Электронный контролер переднего вала
- Параллельная регулировка нижнего вала
- Стальная конструкция станины со снятым напряжением
- Двухскоростная регулировка
- Все валки установлены на подшипниках
- Гидравлическая система прижима и отвода валков
- Центральный вал управляется при помощи гидромотора и планетарной коробки передач
- Передний вал управляется гидромотором Ø360 mm с гидравлическим мотором и планетарной коробки передач
- Электронная и гидравлическая система защиты от перегрузок
Опции:
- Регулятор скорости
- Охлаждение масла
- Передняя поддержка
- Вертикальная поддержка (механическая Ø 2 м x 1.5 тонн)
- Вертикальная поддержка (гидравлическая Ø 3 м x 4 тонн)
- Вертикальная поддержка (гидравлическая Ø 3 м x 6 тонн)
- Подающий стол
- Сменный верхний вал, для установки вала меньшего диаметра
- Удлиненные валки для гибки профилей